電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥介紹
一、電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥,由381L型(或PSL系列)直行程電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通雙座閥組成。內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),將電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成相對(duì)應(yīng)的直線位移,自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,達(dá)到對(duì)管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。 適用于泄漏要求不嚴(yán)、壓差較大的干凈介質(zhì)場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設(shè)備等行業(yè)。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
閥座有上、下兩個(gè)閥芯球,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數(shù)比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏較單座閥大,具有動(dòng)作靈敏、連線簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),并且控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| |
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開(kāi) | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長(zhǎng)頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱(chēng)壓力 | 4.0 | 3.4 |
| |||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
381L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
四、ZDLN電子式雙座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)示意圖