PSL直行程電動執(zhí)行器介紹
一、PSL直行程電動執(zhí)行器zui大行程達到100mm,zui大推力可達到25KN,適合于直線動作的閥門開關(guān)和調(diào)節(jié)控制。
二、PSL直行程電動執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
標準 型號 | 推力 (KN) | 速度 (mm/s) | zui大 行程 (mm) | 電源(v) | 功耗(w) | 電機保護 | 出線連接 | 手動操作 | 防護 等級 | 重量 (kg) |
PSL201 | 1.0 | 0.25 | 50 | 220VAC | 6.00 | 允許堵轉(zhuǎn) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.25 |
PSL202 | 2.0 | 0.50 | 50 | 220VAC | 10.90 | 允許堵轉(zhuǎn) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 4.50 |
PSL204 | 4.5 | 0.50 | 50 | 220VAC | 21.00 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.5 | 手輪 | IP67 | 5.00 |
PSL208 | 8.0 | 1.00 | 50 | 220VAC | 80.50 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.51 ×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL210 | 10.0 | 0.35 | 50 | 220VAC | 30.00 | 熱敏開關(guān) | 2×PG13.5 1×PG9 | 手輪 | IP67 | 7.00 |
PSL312 | 12.0 | 0.60 | 65 | 220VAC | 78.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL314 | 14.0 | 0.30 | 65 | 220VAC | 60.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 10.00 |
PSL320 | 20.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
PSL325 | 25.0 | 1.00 | 100 | 220VAC | 130.00 | 熱敏開關(guān) | 3×PG16 | 手輪 | IP65 | 20.00 |
三、PSL直行程電動執(zhí)行機構(gòu)結(jié)構(gòu)主要是由相互隔離的電器控制部分和齒輪傳動部分組成。電機作為連接兩隔離部分的中間部件,電機按控制要求輸出轉(zhuǎn)矩,通過多極正齒輪傳遞到梯形絲桿上,絲桿通過桿螺紋變換轉(zhuǎn)矩為推力。此桿螺紋能自鎖,并且將直線行程通過與閥門的適配器傳遞到閥桿。執(zhí)行機構(gòu)出軸帶有一個防止轉(zhuǎn)動的止轉(zhuǎn)銷,出軸的徑向鎖定裝置可以作為位置指示器。鎖定裝置連有一個連桿,連桿隨輸出軸同步運行,通過與連桿連接的線路板將輸出軸位移轉(zhuǎn)換成電信號,提供給伺服放大器做為比較信號和閥位反饋輸出,同時執(zhí)行機構(gòu)的行程也可由開關(guān)板上的兩個主限位開關(guān)來限制,并由兩個機械限位檔塊來調(diào)整限定位置。